Tommer Inches (in)
| STØRRELSE | STØRRELSE (USA) | BYSTE | MIDJE | HOFTER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 31"-33" | 23"-25" | 34"-36" |
| S | 2-4 | 33"-35" | 25"-27" | 36"-38" |
| M | 6-8 | 35"-37" | 27"-29" | 38"-40" |
| L | 8-10 | 37"-39" | 29"-31" | 40"-42" |
| XL | 10-12 | 39"-41" | 31"-33" | 42"-44" |
Centimeter Centimeters (cm)
| STØRRELSE | STØRRELSE (EU) | BYSTE | MIDJE | HOFTER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 78-83.5 | 58.5-63.5 | 86-91 |
| S | 34-36 | 83.5-89 | 63.5-69 | 91-96.5 |
| M | 38-40 | 89-94 | 69-74 | 96.5-102 |
| L | 40-42 | 94-99 | 74-79 | 102-107 |
| XL | 42-44 | 99-104 | 79-84 | 107-112 |
Vekt & BH-størrelse Weight & Bra Size
| STØRRELSE | ANBEFALT VEKT | ANBEFALT BH-STØRRELSE |
|---|---|---|
| XS | Under 48 kg / < 105 lbs | 32ABC / 70ABC |
| S | 48–55 kg / 105–121 lbs | 34ABC / 75ABC |
| M | 55–63 kg / 121–138 lbs | 32D, 34ABC / 70D, 75ABC |
| L | 63–70 kg / 138–154 lbs | 34D, 36ABC / 75D, 80ABC |
| XL | 70–80 kg / 154–176 lbs | 36D, 38ABC / 80D, 85ABC |